COMPANY会社案内
有資格者一覧
| 専門技術別 | 員数 |
|---|---|
| 電気主任技術者 | 66 |
| 電気工事士 | 227 |
| 自家用発電設備専門技術者 | 11 |
| 電気工事施工管理技士 | 10 |
| 工事担任者資格者(アナログ) | 13 |
| 工事担任者資格者(デジタル) | 14 |
| 蓄電池設備整備資格者 | 2 |
| ボイラー技士 | 195 |
| ボイラー整備士 | 8 |
| 冷凍機械製造保安責任者 | 105 |
| 消防設備士 | 133 |
| 消防設備点検資格者 | 56 |
| 防火対象物点検資格者 | 4 |
| 危険物取扱者 | 281 |
| 管工事施工管理技士 | 6 |
| ビル設備管理技能士 | 13 |
| 衛生管理者 | 16 |
| 防火管理者 | 66 |
| 自衛消防業務講習修了者 | 235 |
| 防災教育担当者 | 15 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 6 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 3 |
| エネルギー管理士 | 5 |
| エネルギー管理員講習修了 | 13 |
| 特殊建築物等調査資格者 | 9 |
| 建築設備検査資格者 | 10 |
| 警備員指導教育責任者 | 74 |
| 機械警備業務管理者 | 16 |
| 施設警備業務検定 | 56 |
| 交通誘導警備業務検定 | 49 |
| 雑踏警備業務検定 | 24 |
| 貴重品運搬警備業務検定 | 5 |
| 駐車監視員資格者 | 4 |
| 無線従事者 | 30 |
| 専門技術別 | 員数 |
|---|---|
| 総合防犯設備士 | 1 |
| 防犯設備士 | 24 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 81 |
| 統括管理者 | 9 |
| 清掃作業監督者 | 14 |
| 空調給排水管理監督者 | 5 |
| 空気環境測定実施者 | 4 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 6 |
| ビルクリーニング技能士 | 50 |
| 清掃作業従事者研修指導者 | 2 |
| 防除作業監督者 | 2 |
| ゴンドラ特別教育修了 | 19 |
| 高所作業車運転技能講習終了 | 5 |
| 病院清掃受託責任者 | 6 |
| 建築物清掃管理評価資格者 | 1 |
| マンション管理士 | 1 |
| 管理業務主任者 | 2 |
| 一般毒物劇物取扱者 | 1 |
| 上級救命士 | 10 |
| 普通救命士 | 91 |
| 医師 | 1 |
| 看護師 | 20 |
| 介護支援専門員 | 57 |
| 介護福祉士 | 125 |
| 社会福祉士 | 16 |
| 社会福祉主事 | 27 |
| ホームヘルパー1級 | 22 |
| 福祉用具専門相談員 | 12 |
| 福祉住環境コーディネーター | 17 |
| 理学療法士 | 6 |
| 柔道整復師 | 5 |
| 管理栄養士 | 3 |
| ファシリティマネジャー | 14 |
総計 2,439人